Turnier
10. Offenes Doppelturnier d. UTC Nußdorf
Turnierraster
10:8
9:5
9:4
9:5
9:3
9:7
5:9
6:9
7:9
9:4
9:4
9:4
5:9
9:1
9:4
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
7:9
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
9:2
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Orolin P./Schiehlen M. | gegen | Walzinger C./Absmanner M. | |
Rakuscha G./Schneider H. | gegen | Schrofner D./Wörndl M. | |
Zauner R./Hopferwieser A. | gegen | Felber R./Salzlechner A. | |
Eder T./Ebner A. | gegen | Gmachl M./Erhart F. | |
Hopfner C./Streitweieser S. | gegen | Egger M./Kreiseder K. | |
Watzal R./Maurer A. | gegen | Reichl M./Robitza R. |
9:4 |
Hillinger D./Haunschmid H. | gegen | Kittinger M./Greinmeister M. |
7:9 |
Hillinger D./Haunschmid H. | gegen | Watzal R./Maurer A. |
5:9 |
Reichl M./Robitza R. | gegen | Kittinger M./Greinmeister M. |
9:1 |
Furtner D./weissbacher m. | gegen | Streitwieser A./Prohaska A. |
9:2 |
Watzal R./Maurer A. | gegen | Walzinger C./Absmanner M. |
9:4 |
Orolin P./Schiehlen M. | gegen | Hillinger D./Haunschmid H. |
7:9 |
Kittinger M./Greinmeister M. | gegen | Schrofner D./Wörndl M. |
9:4 13. August 2022, 10:30 Uhr |
Reichl M./Robitza R. | gegen | Rakuscha G./Schneider H. |
9:4 |
Orolin P./Schiehlen M. | gegen | Furtner D./weissbacher m. |
10:8 13. August 2022, 10:30 Uhr |
Watzal R./Maurer A. | gegen | Zauner R./Hopferwieser A. |
9:4 13. August 2022, 10:30 Uhr |
Rakuscha G./Schneider H. | gegen | Gmachl M./Erhart F. |
9:7 13. August 2022, 09:30 Uhr |
Walzinger C./Absmanner M. | gegen | Felber R./Salzlechner A. |
9:5 13. August 2022, 09:30 Uhr |
Reichl M./Robitza R. | gegen | Eder T./Ebner A. |
9:3 13. August 2022, 09:30 Uhr |
Egger M./Kreiseder K. | gegen | Schrofner D./Wörndl M. |
6:9 13. August 2022, 08:30 Uhr |
Hillinger D./Haunschmid H. | gegen | Streitwieser A./Prohaska A. |
9:5 13. August 2022, 08:30 Uhr |
Hopfner C./Streitweieser S. | gegen | Kittinger M./Greinmeister M. |
5:9 13. August 2022, 08:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Absmanner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erhart Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Felber Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Furtner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmachl Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greinmeister Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haunschmid Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hillinger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopferwieser Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopfner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kittinger Marc | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreiseder Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Orolin Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prohaska Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rakuscha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robitza Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzlechner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiehlen Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schrofner Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Streitweieser Severin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Streitwieser Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walzinger Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Watzal Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | weissbacher manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörndl Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Robert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Bereits zum 10. Mal findet heuer dieses traditionsreiche Doppelturnier statt und die Paarungen kämpfen wieder um die begehrten Stühle als Wanderpokal.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Januar 2022 |
Ende der Anmeldung | 06. August 2022 |
Beginn des Turniers | 13. August 2022 |
Ende des Turniers | 13. August 2022 |
Teilnehmer | 16 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |