Turnier
10. Offenes Doppel-Turnier B-BEWERB
Turnierraster
9:2
9:4
5:9
9:3
9:5
10:8
2:9
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
6:9
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Alexander Streitwieser/Andreas Prohaska | gegen | Roland Felber/Andreas Salzlechner | |
Thomas Eder/Andreas Ebner | gegen | Michael Egger/Karl Kreiseder | |
Robert Zauner/Andreas Hopferwieser | gegen | Christian Hopfner/Severin Streitweieser |
6:9 |
Dominik Furtner/manfred weissbacher | gegen | Matthias Gmachl/Felix Erhart |
2:9 |
Matthias Gmachl/Felix Erhart | gegen | Christian Hopfner/Severin Streitweieser |
10:8 |
Dominik Furtner/manfred weissbacher | gegen | Robert Zauner/Andreas Hopferwieser |
9:5 |
Robert Zauner/Andreas Hopferwieser | gegen | Roland Felber/Andreas Salzlechner |
9:4 |
Christian Hopfner/Severin Streitweieser | gegen | Michael Egger/Karl Kreiseder |
9:3 |
Dominik Furtner/manfred weissbacher | gegen | Alexander Streitwieser/Andreas Prohaska |
9:2 |
Thomas Eder/Andreas Ebner | gegen | Matthias Gmachl/Felix Erhart |
5:9 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ebner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erhart Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Felber Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Furtner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmachl Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopferwieser Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopfner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreiseder Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prohaska Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzlechner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Streitweieser Severin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Streitwieser Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | weissbacher manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Robert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
B-BEWERB
Bereits zum 10. Mal findet heuer dieses traditionsreiche Doppelturnier statt und die Paarungen kämpfen wieder um die begehrten Stühle als Wanderpokal.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Januar 2022 |
Ende der Anmeldung | 06. August 2022 |
Beginn des Turniers | 13. August 2022 |
Ende des Turniers | 13. August 2022 |
Teilnehmer | 8 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |